更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 3
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) | 产品类型 | 主营业务 | 市场份额(产品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名盾 | UHvo-an31g7 | 650X320X390 | 200 | 电子密码锁 | 70 | C级 | 4800 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.62% |
2 | UMAC | KBKG#3cZDKV | 690X340X300 | 100 | 指纹锁 | 70 | A级 | 5300 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.24% |
3 | 斯特堡 | U5_YbF3H | 770X290X390 | 160 | 机械密码锁 | 150 | B级 | 3600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.53% |
4 | 财无忧 | 19s#6rx0 | 440X300X310 | 190 | 电子密码锁 | 130 | B级 | 3500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.66% |
5 | 泉润德 | ZIZ_Njr7t | 520X320X290 | 80 | 指纹锁 | 140 | C级 | 3100 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.65% |
6 | 苏旅 | dk-l17h2 | 600X320X350 | 120 | 机械密码锁 | 110 | A级 | 5600 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.41% |
7 | 文迈 | NAg-bLC7Qd | 680X310X290 | 180 | 机械密码锁 | 90 | B级 | 5100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.15% |
8 | 硕尔美 | vRTE#GHufC | 750X400X350 | 170 | 电子密码锁 | 50 | C级 | 4000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.61% |
9 | 卡麦 | 1e9_s4wS7 | 420X400X290 | 130 | 指纹锁 | 120 | A级 | 5000 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.11% |
10 | 修乐美 | 2zx-pa0Bc5 | 510X350X280 | 90 | 指纹锁 | 40 | C级 | 5200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.34% |
11 | 京诺 | E8W6#ZSHa | 600X280X380 | 150 | 机械密码锁 | 60 | A级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.31% |
12 | 雷业 | y1_0jRJX0 | 680X390X350 | 200 | 电子密码锁 | 30 | B级 | 4900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.41% |
13 | 临畅 | 87mC_oD6mf0 | 780X320X400 | 140 | 机械密码锁 | 100 | C级 | 5900 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.52% |
14 | 金诗洛 | 96O3#mYpX4S | 410X300X330 | 110 | 电子密码锁 | 80 | A级 | 5500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.37% |
15 | HERO | 02c-QgK6g | 480X390X290 | 100 | 指纹锁 | 130 | B级 | 5800 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.28% |
16 | 顶固 | aVB#35LJ | 550X400X350 | 150 | 指纹锁 | 120 | B级 | 4600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 0.82% |
17 | 煜卓 | 8h2O_I3td | 620X280X360 | 90 | 电子密码锁 | 80 | C级 | 3400 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.21% |
18 | 艾礼富韦尔 | STk-I1196 | 420X300X360 | 130 | 机械密码锁 | 30 | A级 | 5100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.91% |
19 | 德凌 | XqGL_eyebv | 500X320X340 | 170 | 机械密码锁 | 40 | C级 | 3000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.22% |
20 | 惠趣侠 | 1SGX#G6A7h8 | 580X380X290 | 80 | 电子密码锁 | 110 | A级 | 5200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.87% |
21 | 笼趣 | Bp0Y-ru71 | 670X310X300 | 200 | 指纹锁 | 70 | B级 | 3600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.05% |
22 | 威伦斯 | nT_3JidA | 750X400X370 | 140 | 指纹锁 | 100 | A级 | 3700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.92% |
23 | 法尼邦 | uo#sScyH | 440X400X300 | 160 | 机械密码锁 | 140 | C级 | 4300 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.90% |
24 | 天下家无贼 | 7hW6-vFhUW9 | 480X400X290 | 180 | 电子密码锁 | 90 | B级 | 5900 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.85% |
25 | 印森居 | 5L-4BZ9g9 | 570X280X320 | 110 | 电子密码锁 | 50 | A级 | 4500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.81% |
26 | Wontel | k6_qBJY | 640X400X290 | 120 | 机械密码锁 | 150 | C级 | 3100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.37% |
27 | 帝伦 | l94e#1sjyo6 | 720X380X300 | 190 | 指纹锁 | 60 | B级 | 5600 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.84% |
28 | 虎门 | qjsH_e8VsoR | 800X340X310 | 120 | 电子密码锁 | 70 | C级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.49% |
29 | 骏宝 | 84Z#bdTDy | 470X370X380 | 100 | 机械密码锁 | 40 | A级 | 3200 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.21% |
30 | 趣槐 | M1-4iXV | 550X380X330 | 200 | 指纹锁 | 150 | B级 | 4100 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.06% |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!