更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 1
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科 | yt8-kl4Y1o | 8900 | 53 | 8.59 | 1.51% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
2 | ELECTROLUX | 4MAi-9273N | 3200 | 59 | 8.79 | 3.12% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 小超人 | bWSw#6Z3Hj | 8700 | 9 | 8.04 | 1.71% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
4 | 松下 | zEXr_4vf0B | 3800 | 66 | 8.45 | 3.45% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | 索华 | nx-s94j5 | 10000 | 69 | 8.6 | 2.21% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
6 | 新飞 | Yp#rPn7u | 3600 | 19 | 9.3 | 1.17% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | Hisense | mi_Pn9HL6 | 8500 | 79 | 8.73 | 3.19% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
8 | 飞达仕 | YSl-y1kAI | 9400 | 8 | 9.78 | 2.18% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
9 | 索伊 | g9CW#q0G4 | 5900 | 48 | 9.16 | 1.41% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 奥克斯 | 7h_H58iM4 | 2300 | 42 | 9.48 | 0.74% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
11 | 夏普 | Fn6_4eC9Zz | 2200 | 72 | 8.24 | 3.08% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 扬子 | u0#8X2QWK | 5000 | 54 | 9.51 | 2.49% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | CLIMAVENETA | 7iq-evr5n | 2600 | 76 | 9.19 | 2% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
14 | trane | 617_C2R1 | 3300 | 52 | 9.29 | 1.70% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 意昂 | 5e8b#1UOs | 6900 | 75 | 9.82 | 1.46% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
16 | 日立 | h4ec-uMJoij | 6100 | 56 | 9.2 | 1.31% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
17 | 玉平 | 8sRX-fo9o | 8300 | 5 | 8.97 | 1.26% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
18 | BENCO | Hb5F_HiOG22 | 6700 | 80 | 9.55 | 1.33% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 东洋 | 8EGc#7WFZIy | 8600 | 37 | 9.33 | 1.50% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
20 | 世博莱特 | 7eg6-91a7r | 6600 | 50 | 8.29 | 1.77% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!