更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 1
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 燃气灶品牌 | 燃气灶型号 | 销量(万台) | 产品份额 | 平均售价(元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米勒 | C1v-axX3b | 11.4 | 2.52% | 1530 | 嵌入式燃气灶 |
2 | 雅佳 | SA5#Sp0lxb | 18.9 | 0.71% | 2430 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
3 | 博顶 | Smk_QiUK | 12.3 | 1.46% | 2020 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
4 | 奥帅 | vH-488n0 | 10.5 | 1.70% | 1480 | 台式燃气灶 |
5 | CUCINE | 9S5#wlJG7 | 15.5 | 2.28% | 950 | 嵌入式燃气灶 |
6 | ASKO | 70OP_gO1GG | 5.1 | 3% | 3160 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
7 | 大福 | V4J2#h2Vo | 12.2 | 1.30% | 1030 | 嵌入式燃气灶 |
8 | 蓝宝石 | 9B_W1DVmz | 5.7 | 2.51% | 2340 | 台式燃气灶 |
9 | 加加 | c9S0-Dj97o | 18.6 | 1.33% | 1040 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
10 | 奥帝 | Ey#e0UF | 2.2 | 3.06% | 1460 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
11 | BEKO | KD7M_gNTS | 14.8 | 2.32% | 2210 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
12 | 唐人 | e2kB-4XzG | 9.3 | 2.79% | 1810 | 台式燃气灶 |
13 | 赛格威 | h0u_G1El97 | 19.3 | 0.77% | 1420 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
14 | 雅乐思 | 6ST#XrYVw7 | 7.6 | 2.94% | 2310 | 嵌入式燃气灶 |
15 | 太平洋伦帝 | bG9m-f0RPP | 8.3 | 1.79% | 2100 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
16 | 科奇 | 9W9#j79n | 5.8 | 1.67% | 820 | 台式燃气灶 |
17 | 帝森 | 04qt_5MYW | 12.6 | 1.60% | 3200 | 嵌入式燃气灶 |
18 | MERTEN | 30Bg-WNAhNN | 6.4 | 3.53% | 3000 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
19 | 宇派 | u0Ft#e74m | 11.7 | 3.42% | 2930 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
20 | 奥莱 | erz-dhhB | 19.9 | 1.93% | 3370 | 台式燃气灶 |
21 | FAIRUI | q6Q1_K6W5z8 | 18.8 | 2.34% | 1380 | 嵌入式燃气灶 |
22 | Neifo | xQtA-4Vdu66 | 5.9 | 3.15% | 1430 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
23 | 志邦 | tn_pDIth | 16.1 | 2.65% | 2040 | 嵌入式燃气灶 |
24 | 名气 | L3o#wKqfo | 5.2 | 2.08% | 1840 | 台式燃气灶 |
25 | 东芝 | y9B7-w7Xs | 5.6 | 1.94% | 2520 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
26 | DE&E | xaAm_j4Ubj6 | 16.5 | 3.00% | 2720 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
27 | 品格 | 6yW3#5z2CHK | 13.1 | 1.64% | 1130 | 台式燃气灶、嵌入式燃气灶 |
28 | T2_D1bcWb | 18.7 | 0.68% | 3350 | 台式燃气灶 | |
29 | TAFFU | EN#1w08I | 10.7 | 2.96% | 3190 | 嵌入式燃气灶 |
30 | 优科斯 | Pc-m76yx | 14.2 | 2.78% | 2180 | 嵌入式燃气灶、台式燃气灶 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!