更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 1
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旌墅 | 3Nr0#R56n | 3956 | 740X28X99 | 冷轧钢板 | 绿青色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
2 | 威恒 | Mbc-uV0s95 | 2157 | 750X40X71 | 不锈钢 | 灰绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
3 | 京物 | Ip_OHFEXc | 1226 | 760X44X79 | 冷轧钢板 | 深绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
4 | 公牛 | 4vvS_Yt7X11 | 1355 | 770X38X74 | 不锈钢 | 桃红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
5 | 凯迪仕 | 46-VJjHT4 | 1604 | 790X22X89 | 不锈钢 | 橋黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
6 | 威士迪 | 3d#12vfS | 2200 | 500X42X84 | 冷轧钢板 | 土黑色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
7 | 罗森 | A0z2#9kiz | 2479 | 530X34X80 | 不锈钢 | 褐绿色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 翠匠 | 3Y-C3o5 | 4016 | 560X22X85 | 冷轧钢板 | 翠绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
9 | YIUDS | h9Q_dk1nj | 3958 | 580X33X88 | 冷轧钢板 | 丁香紫色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
10 | 名高 | 6HMQ#YufrmT | 1346 | 600X43X50 | 不锈钢 | 淡黄色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
11 | 好太太 | FMg-32m4 | 4161 | 630X29X75 | 冷轧钢板 | 品红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
12 | 鹿客 | 1kU_V8Hg | 1905 | 640X29X69 | 不锈钢 | 橘红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
13 | 云水曼 | 2d0-AoZo | 1526 | 660X26X61 | 冷轧钢板 | 樱桃红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
14 | 优点 | zcL3_A96fF7 | 1611 | 520X23X82 | 不锈钢 | 茶绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
15 | Gateman | r6V3#63KkMv | 4073 | 540X36X80 | 冷轧钢板 | 紫罗兰色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
16 | 欧派 | 7yQf-q54xd1 | 1717 | 560X45X98 | 不锈钢 | 淡紫色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
17 | 戴沃 | 9883#7DKtGb | 1768 | 590X27X93 | 冷轧钢板 | 血红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
18 | 無同墅 | f1yy_XKRrQ | 3407 | 610X33X65 | 不锈钢 | 玛瑙红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
19 | 纳智德 | 0i0E-93BIB1 | 2761 | 630X38X87 | 不锈钢 | 嫩绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
20 | 名门 | PBWE_02ypi | 1523 | 660X21X74 | 冷轧钢板 | 熟赫色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
21 | 威诗迪 | DsW#ZqI0z5 | 3524 | 660X43X98 | 冷轧钢板 | 瓦蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
22 | 罗曼斯 | he-h3Pt | 1263 | 680X35X93 | 不锈钢 | 卡色浅黄色 | 电子锁,防伪密码 |
23 | 卢纳森 | Z28_stH9 | 2861 | 700X23X97 | 冷轧钢板 | 宝石蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
24 | 帝尼特 | tHm#Q76p | 4290 | 710X31X72 | 不锈钢 | 锌白色 | 防撬报警器,多重锁点 |
25 | HKYC | yMt#WzUkIW | 4631 | 720X27X88 | 不锈钢 | 橄榄绿色 | 电子锁,防伪密码 |
26 | 腾霆 | SI-c82zaT | 2687 | 730X45X72 | 冷轧钢板 | 深红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
27 | 阔爷 | 71_LNYSa | 2312 | 750X38X97 | 冷轧钢板 | 墨绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
28 | 智能私享家 | 3a6_990k | 1208 | 770X29X66 | 不锈钢 | 白色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
29 | 凯邦士 | Ln5#HX4FE3 | 1171 | 780X45X81 | 冷轧钢板 | 浅绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
30 | voc密码锁 | 3m15-7z2r4n | 2846 | 510X28X89 | 不锈钢 | 海水蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!