更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 0
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) | 产品类型 | 主营业务 | 市场份额(产品) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 短云 | Xx_Ex7P | 770X330X360 | 180 | 电子密码锁 | 110 | B级 | 4300 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.38% |
2 | 荏苒光阴 | J4OY-FmrtE5 | 410X380X360 | 80 | 机械密码锁 | 70 | A级 | 3800 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.35% |
3 | 海客艺佳 | 11Q#BE6im | 470X310X340 | 90 | 指纹锁 | 120 | C级 | 3100 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.21% |
4 | 班歌 | 0cr#hq19l | 520X370X280 | 200 | 指纹锁 | 140 | C级 | 3200 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.22% |
5 | 艾吉恩 | ej-SPvk | 580X290X370 | 110 | 电子密码锁 | 50 | B级 | 5700 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.78% |
6 | 欧堡 | WSp_Dyon | 630X350X390 | 190 | 机械密码锁 | 90 | A级 | 4400 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 1.86% |
7 | 双保 | maU5_K94cs | 690X280X400 | 130 | 机械密码锁 | 150 | B级 | 3900 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.19% |
8 | 阙芊 | 7t-p34Mx | 740X340X310 | 100 | 电子密码锁 | 60 | C级 | 5300 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 0.61% |
9 | 康福宝 | 12#K22lW3 | 790X390X290 | 140 | 指纹锁 | 50 | A级 | 5500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.47% |
10 | 汇恒聚通 | p6-4uYxg | 440X360X330 | 200 | 指纹锁 | 120 | A级 | 4000 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.07% |
11 | 安能 | jeWi_Y08Mx | 500X330X360 | 80 | 电子密码锁 | 140 | B级 | 3000 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、防盗门 | 3.27% |
12 | 万代 | v8e2#06b4 | 560X350X290 | 130 | 机械密码锁 | 80 | C级 | 5400 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.67% |
13 | 迪虎 | k4a4#m7ulh | 630X320X390 | 100 | 指纹锁 | 150 | B级 | 4800 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.81% |
14 | 品帅 | efY8-L4l3V | 660X300X290 | 170 | 电子密码锁 | 130 | C级 | 4700 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.23% |
15 | 常晟 | q1_Ii467 | 710X350X340 | 90 | 机械密码锁 | 90 | A级 | 6000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.86% |
16 | 三个菜 | 3R4-5r3PZv | 770X310X400 | 160 | 机械密码锁 | 60 | B级 | 4600 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 2.89% |
17 | 警威 | M59d#JLY6n | 420X280X350 | 190 | 指纹锁 | 70 | A级 | 5200 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 钟表、保险柜 | 3.32% |
18 | 鼎发 | i9_2j4B | 480X290X360 | 180 | 电子密码锁 | 30 | C级 | 5600 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.04% |
19 | 浅檬 | Y6#1W622 | 540X390X350 | 120 | 机械密码锁 | 100 | A级 | 5900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 1.40% |
20 | 迪克立 | q7lx-KJW4 | 570X330X370 | 150 | 指纹锁 | 110 | C级 | 5800 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 保险柜、保险门 | 2.16% |
21 | 唐权 | Zv0M_gh6JV | 620X350X360 | 110 | 电子密码锁 | 40 | B级 | 4100 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 3.04% |
22 | 蓝盾 | rtVT-w9tZNw | 670X370X360 | 100 | 机械密码锁 | 100 | C级 | 4500 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 1.08% |
23 | 霏皖 | Oat_U9YUIs | 720X300X310 | 80 | 电子密码锁 | 50 | B级 | 3700 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、防盗门 | 0.67% |
24 | 浦镕 | T0#45X7f | 750X350X340 | 130 | 指纹锁 | 80 | A级 | 4900 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、保险门 | 3.52% |
25 | HERO | q059_E2OOj | 410X320X370 | 110 | 电子密码锁 | 60 | A级 | 4200 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 0.75% |
26 | 豪普森 | 9u61#v5if41 | 440X290X370 | 170 | 指纹锁 | 70 | C级 | 5100 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 钟表、保险柜 | 2.44% |
27 | 金帝达 | 2hkL-Qr5V1v | 490X400X300 | 200 | 机械密码锁 | 120 | B级 | 3300 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 智能门锁、保险柜 | 1.78% |
28 | 德凌联邦 | vc#NLm6P0 | 550X370X370 | 120 | 指纹锁 | 90 | A级 | 3500 | 防火保险柜、防盗保险柜、电子保险柜 | 保险柜、防盗门 | 2.80% |
29 | 欧宝美 | Kgr9-tOr6K6 | 610X390X380 | 140 | 电子密码锁 | 150 | B级 | 3400 | 智能保险柜、防火保险柜、防盗保险柜 | 钟表、保险柜 | 0.91% |
30 | 邦麦鑫 | Dq7R_g2fR | 680X380X340 | 150 | 机械密码锁 | 140 | C级 | 5000 | 防火保险柜、防盗保险柜、智能保险柜 | 保险柜、保险门 | 0.87% |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!