更新时间: 发布时间:1个月前 浏览次数: 1
本站24小时客服维修专用电话:
400-966-8255(家电维修号码分享)82(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉平 | J3#dUSjNl | 9000 | 28 | 8.68 | 3.32% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | 华凌 | wS1-13z3 | 9100 | 17 | 8.73 | 1.41% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
3 | 古德曼 | Jy6_98DF77 | 5800 | 63 | 8.48 | 2.72% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
4 | 新科 | s3-7SF79 | 6900 | 78 | 9.76 | 1.25% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
5 | 酷风 | 1Cq8_UqgWy | 4300 | 72 | 9.06 | 2.88% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
6 | 奥力 | mE#7neRX2 | 6400 | 45 | 8.9 | 1.79% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 双菱 | 3NG-098iEg | 5400 | 6 | 9.13 | 0.96% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
8 | 澳柯玛 | uB5_nWHnV7 | 9700 | 31 | 8.45 | 3.11% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
9 | panasomic | Lrsz#g2VpM5 | 2800 | 51 | 8.8 | 2.63% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
10 | YORK | 4nav-K21PH | 10100 | 69 | 8.42 | 2.32% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | 日立 | 9p0_C7y3b | 7000 | 4 | 9.25 | 2.25% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
12 | 春兰 | dJa#3I00 | 2500 | 22 | 9.17 | 3.33% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
13 | 博世 | C924-1gkCr | 4700 | 57 | 8.43 | 1.52% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | 美标 | D8AG_83vP | 6300 | 25 | 9.07 | 1.04% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
15 | TEMPSTAR | dJvd#bZb3 | 8000 | 15 | 9.49 | 2.44% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | RC | 66-m2Ai | 9500 | 40 | 9.91 | 1.27% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
17 | 华科 | 6J8B_QYRdKf | 3400 | 16 | 9.11 | 1.54% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | MENRED | dVu#F06PV | 7500 | 44 | 9.18 | 1.15% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
19 | SAMSUNG | dD-0NV8t8 | 5100 | 43 | 8.69 | 1.84% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
20 | 欧菱 | Ewx_2Y9D75 | 5900 | 26 | 8.46 | 1.81% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!